مورد آزمون | واحد | تست ASTM | ارزش های معمولی | |||||||||||||||
پیمانه | 12 میلی متر | 15 میلی متر | 19 ماه | 25 ماه | 30 میلی متر | 38 میلی متر | 52 ماه | |||||||||||
کششی | ||||||||||||||||||
مقاومت کششی (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | |||||||||
استحکام کششی (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | |||||||||||
ازدیاد طول (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | ||||||||||
ازدیاد طول (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||
اشک | ||||||||||||||||||
MD در 400 گرم | gf | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 41.5 | |||||||||
TD در 400 گرم | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | 47.5 | |||||||||||
استحکام مهر و موم | ||||||||||||||||||
مهر و موم MD\HotWire | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | 32 | |||||||||
مهر و موم TD\HotWire | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 33 | |||||||||||
COF (فیلم به فیلم) | ||||||||||||||||||
استاتیک | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | ||||||||||
پویا | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | |||||||||||
اپتیک | ||||||||||||||||||
مه | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
وضوح | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | 97.5 | ||||||||||
براق @ 45 درجه | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 84.5 | ||||||||||
مانع | ||||||||||||||||||
نرخ انتقال اکسیژن | سی سی/㎡/روز | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | 2900 | |||||||||
نرخ انتقال بخار آب | گرم/㎡/روز | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | 8.5 | |||||||||
خصوصیات انقباض | MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||||||||
انقباض رایگان | 100 ℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | 15.0 | 24.5 | |||||||||
110 درجه سانتیگراد | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | 31.5 | 40.5 | ||||||||||||
120 ℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | 65.5 | 64.5 | ||||||||||||
130 درجه سانتیگراد | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | 80.5 | 80.0 | ||||||||||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
تنش کوچک | 100 ℃ | Mpa | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | 2.65 | 2.85 | |||||||||
110 درجه سانتیگراد | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | 3.35 | 4.05 | ||||||||||||
120 ℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | 3.75 | 4.55 | ||||||||||||
130 درجه سانتیگراد | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | 3.55 | 4.15 |
MD\Machine Direction TD\Transverse Direction
توجه: این اطلاعات بیانگر قضاوت بهتر ما در مورد کار انجام شده است، اما شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با استفاده از اطلاعات یا یافته های موجود در اینجا نمی پذیرد.
پلی الیفین فیلم کوچک یک ماده بسته بندی همه کاره و به طور گسترده ای است ...
بیشتر بخوانیدفیلم Shrink نقش مهمی در بسته بندی های مدرن ، فراهم کردن محافظت ، دستکاری در ش...
بیشتر بخوانیدفیلم کوچک پلی الیفین (POF) یک ماده بسته بندی همه کاره و به طور گسترده ای است ...
بیشتر بخوانیدفیلم کوچک پلی الیفین (POF) یک ماده بسته بندی همه کاره و به طور گسترده ای است ...
بیشتر بخوانیددر چشم انداز گسترده مواد بسته بندی ، فیلم کوچک پلی الیفین طبیعی به عنو...
بیشتر بخوانید